El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer la lista de los «Municipios de la Esperanza», se trata de zonas de baja transmisión en donde ha existido, hasta el momento, baja o nula transmisión del coronavirus COVID-19, por lo que en estos municipios pudiera haber una reintegración temprana, “no como se visualizaban antes de la pandemia, sino en la nueva normalidad”.
En dicha lista destacan municipios de zonas rurales, alejadas de zonas urbanas, se trata de 324 municipios distribuidos en 14 estados del país, que no han presentado contagios en los últimos 28 días y que no tienen vecindad con zonas con casos positivos.
La división de municipios se llevó a cabo en tres categorías:
- Municipios sin contagios y sin municipios vecinos con contagios, 324
- Municipios con contagios, mil 67
- Municipios que tienen vecinos con contagios, mil 72
No obstante, López-Gatell destacó que serán los gobiernos estatales que albergan los “Municipios de la Esperanza”, quienes decidirán si levantan o no el confinamiento el lunes 18 de mayo.
Si ellos deciden, el lunes podrían empezar a operar los municipios correspondientes, los que están en verde, pero si ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal”. Hugo López-Gatell
El funcionario subrayó que el periodo de sana distancia aún no termina de manera generalizada en el país, por lo que los próximos 15 días serán cruciales para contener contagios, ante ello, pidió a la población no bajar la guardia.
No ha terminado la Jornada Nacional de Sana Distancia, estos 15 días que le restan son extraordinariamente valiosos para mantener la mitigación, la reducción de los contagios de COVID-19”. Hugo López-Gatell.
Aquí la lista completa de los Municipios de la Esperanza:
ENTIDAD FEDERATIVA | MUNICIPIO | |
1 | Chiapas | Rincón Chamula San Pedro |
2 | Chiapas | Pantepec |
3 | Chiapas | Tapilula |
4 | Chiapas | Rayón |
5 | Chiapas | Tapalapa |
6 | Chihuahua | Rosario |
7 | Chihuahua | San Francisco de Borja |
8 | Chihuahua | Praxedis G. Guerrero |
9 | Chihuahua | El Tule |
10 | Chihuahua | Dr. Belisario Domínguez |
11 | Chihuahua | La Cruz |
12 | Chihuahua | Uruachi |
13 | Chihuahua | San Francisco de Conchos |
14 | Guerrero | Azoyú |
15 | Guerrero | Tlacoapa |
16 | Guerrero | Zapotitlán Tablas |
17 | Guerrero | Cuajinicuilapa |
18 | Guerrero | Copala |
19 | Guerrero | Ometepec |
20 | Guerrero | Iliatenco |
21 | Guerrero | Marquelia |
22 | Guerrero | Juchitán |
23 | Guerrero | Malinaltepec |
24 | Guerrero | Cochoapa el Grande |
25 | Guerrero | Igualapa |
26 | Hidalgo | Juárez Hidalgo |
27 | Jalisco | Atoyac |
28 | Jalisco | Huejuquilla el Alto |
29 | Jalisco | Juchitlán |
30 | Jalisco | Mazamitla |
31 | Jalisco | Atengo |
32 | Jalisco | Tapalpa |
33 | Jalisco | Tonaya |
34 | Jalisco | Valle de Juárez |
35 | Jalisco | San Marcos |
36 | Jalisco | Quitupan |
37 | Jalisco | Tenamaxtlán |
38 | Jalisco | Cañadas de Obregón |
39 | Jalisco | Villa Guerrero |
40 | Jalisco | Amacueca |
41 | Jalisco | Techaluta de Montenegro |
42 | Jalisco | Atemajac de Brizuela |
43 | Jalisco | Chiquilistlán |
44 | Jalisco | Villa Corona |
45 | Jalisco | Santa María del Oro |
46 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona |
47 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires |
48 | Jalisco | Cocula |
49 | Jalisco | Zacoalco de Torres |
50 | Michoacán de Ocampo | Cotija |
51 | Michoacán de Ocampo | Tocumbo |
52 | Michoacán de Ocampo | Tingüindín |
53 | Nuevo León | General Treviño |
54 | Nuevo León | Bustamante |
55 | Nuevo León | Aramberri |
56 | Nuevo León | Parás |
57 | Nuevo León | Melchor Ocampo |
58 | Nuevo León | Mier y Noriega |
59 | Nuevo León | Doctor Arroyo |
60 | Oaxaca | Santa Ana Yareni |
61 | Oaxaca | Reforma de Pineda |
62 | Oaxaca | San Andrés Tepetlapa |
63 | Oaxaca | San Francisco Tlapancingo |
64 | Oaxaca | Santa María Nduayaco |
65 | Oaxaca | San Baltazar Chichicápam |
66 | Oaxaca | San Juan Achiutla |
67 | Oaxaca | San Miguel Ejutla |
68 | Oaxaca | San Antonio Acutla |
69 | Oaxaca | Concepción Buenavista |
70 | Oaxaca | Santa María Temaxcalapa |
71 | Oaxaca | Santiago Apoala |
72 | Oaxaca | Santa Catarina Mechoacán |
73 | Oaxaca | Magdalena Ocotlán |
74 | Oaxaca | San Juan Evangelista Analco |
75 | Oaxaca | San Andrés Solaga |
76 | Oaxaca | Calihualá |
77 | Oaxaca | San Lorenzo Texmelúcan |
78 | Oaxaca | San Agustín Amatengo |
79 | Oaxaca | Magdalena Zahuatlán |
80 | Oaxaca | San José del Progreso |
81 | Oaxaca | San Antonino Monte Verde |
82 | Oaxaca | San Andrés Yaá |
83 | Oaxaca | San Juan Lajarcia |
84 | Oaxaca | San Baltazar Yatzachi el Bajo |
85 | Oaxaca | La Pe |
86 | Oaxaca | San Mateo Río Hondo |
87 | Oaxaca | Chiquihuitlán de Benito Juárez |
88 | Oaxaca | Mesones Hidalgo |
89 | Oaxaca | Santo Domingo Tonaltepec |
90 | Oaxaca | San Ildefonso Villa Alta |
91 | Oaxaca | Santa María Texcatitlán |
92 | Oaxaca | Guadalupe de Ramírez |
93 | Oaxaca | San Marcial Ozolotepec |
94 | Oaxaca | San Jorge Nuchita |
95 | Oaxaca | La Compañía |
96 | Oaxaca | Santa Catarina Quioquitani |
97 | Oaxaca | San Baltazar Loxicha |
98 | Oaxaca | San Andrés Sinaxtla |
99 | Oaxaca | Ixpantepec Nieves |
100 | Oaxaca | Natividad |
101 | Oaxaca | San Lorenzo Victoria |
102 | Oaxaca | San Nicolás Hidalgo |
103 | Oaxaca | San Ildefonso Sola |
104 | Oaxaca | Asunción Ocotlán |
105 | Oaxaca | San Andrés Nuxiño |
106 | Oaxaca | San Juan Cacahuatepec |
107 | Oaxaca | San Agustín Atenango |
108 | Oaxaca | San Juan Tamazola |
109 | Oaxaca | Santo Domingo Roayaga |
110 | Oaxaca | San Francisco Ozolotepec |
111 | Oaxaca | San Francisco Lachigoló |
112 | Oaxaca | San Francisco Logueche |
113 | Oaxaca | San Jacinto Tlacotepec |
114 | Oaxaca | San Francisco Cahuacuá |
115 | Oaxaca | San Bartolomé Loxicha |
116 | Oaxaca | San Francisco Chindúa |
117 | Oaxaca | San Jerónimo Taviche |
118 | Oaxaca | San Francisco Cajonos |
119 | Oaxaca | San Dionisio Ocotlán |
120 | Oaxaca | San Cristóbal Suchixtlahuaca |
121 | Oaxaca | San Juan Bautista Coixtlahuaca |
122 | Oaxaca | San Francisco Teopan |
123 | Oaxaca | San Pedro Yucunama |
124 | Oaxaca | San Bartolo Soyaltepec |
125 | Oaxaca | San Bartolo Yautepec |
126 | Oaxaca | San Cristóbal Lachirioag |
127 | Oaxaca | Santa María Peñoles |
128 | Oaxaca | Ayotzintepec |
129 | Oaxaca | San Juan Atepec |
130 | Oaxaca | Santo Domingo Yodohino |
131 | Oaxaca | Santa Cruz Itundujia |
132 | Oaxaca | San Juan Yucuita |
133 | Oaxaca | Santa María Ozolotepec |
134 | Oaxaca | Santa Catarina Loxicha |
135 | Oaxaca | Santiago Nuyoó |
136 | Oaxaca | San Juan Comaltepec |
137 | Oaxaca | San Lucas Camotlán |
138 | Oaxaca | San Juan Yaeé |
139 | Oaxaca | San Bartolomé Zoogocho |
140 | Oaxaca | Santa Cruz Zenzontepec |
141 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlacoatzintepec |
142 | Oaxaca | San Juan Tabaá |
143 | Oaxaca | San Juan Quiahije |
144 | Oaxaca | San Juan Ihualtepec |
145 | Oaxaca | Silacayoápam |
146 | Oaxaca | San Juan Teitipac |
147 | Oaxaca | San Miguel Chicahua |
148 | Oaxaca | San Juan del Río |
149 | Oaxaca | San Francisco Sola |
150 | Oaxaca | San Juan Bautista Tlachichilco |
151 | Oaxaca | Santa María Quiegolani |
152 | Oaxaca | San Juan Yatzona |
153 | Oaxaca | San Agustín Loxicha |
154 | Oaxaca | San Juan Lachigalla |
155 | Oaxaca | San Pedro Teozacoalco |
156 | Oaxaca | San Juan Mixtepec |
157 | Oaxaca | San Miguel Amatlán |
158 | Oaxaca | San Juan Ñumí |
159 | Oaxaca | San Juan Ozolotepec |
160 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva |
161 | Oaxaca | San Juan Sayultepec |
162 | Oaxaca | Santiago Nejapilla |
163 | Oaxaca | Santiago Tepetlapa |
164 | Oaxaca | Santa Catarina Minas |
165 | Oaxaca | San Mateo Etlatongo |
166 | Oaxaca | Santiago Choápam |
167 | Oaxaca | San Miguel Panixtlahuaca |
168 | Oaxaca | Santiago Amoltepec |
169 | Oaxaca | San Mateo Tlapiltepec |
170 | Oaxaca | San Miguel Santa Flor |
171 | Oaxaca | Villa Talea de Castro |
172 | Oaxaca | San Pedro Amuzgos |
173 | Oaxaca | San Mateo Nejápam |
174 | Oaxaca | San Pedro Cajonos |
175 | Oaxaca | Santiago Camotlán |
176 | Oaxaca | San Martín Zacatepec |
177 | Oaxaca | Santiago Minas |
178 | Oaxaca | San Pedro Apóstol |
179 | Oaxaca | Santa María Yucuhiti |
180 | Oaxaca | San Miguel Tulancingo |
181 | Oaxaca | San Miguel Ahuehuetitlán |
182 | Oaxaca | San Martín Huamelúlpam |
183 | Oaxaca | San Pablo Macuiltianguis |
184 | Oaxaca | San Miguel Yotao |
185 | Oaxaca | Santa Ana Ateixtlahuaca |
186 | Oaxaca | Santa María Nativitas |
187 | Oaxaca | San Pedro Mártir |
188 | Oaxaca | Santa María Guelacé |
189 | Oaxaca | San Mateo Yucutindoo |
190 | Oaxaca | Santa Cruz de Bravo |
191 | Oaxaca | Santa María Chachoápam |
192 | Oaxaca | Santa Cruz Tayata |
193 | Oaxaca | Santa Cruz Tacache de Mina |
194 | Oaxaca | Santa Catalina Quierí |
195 | Oaxaca | San Pedro Mártir Yucuxaco |
196 | Oaxaca | Santa Lucía Ocotlán |
197 | Oaxaca | San Sebastián Nicananduta |
198 | Oaxaca | Santa Cruz Papalutla |
199 | Oaxaca | San Pedro Mixtepec |
200 | Oaxaca | Santa Catarina Zapoquila |
201 | Oaxaca | San Pedro Yaneri |
202 | Oaxaca | San Pedro Taviche |
203 | Oaxaca | San Sebastián Río Hondo |
204 | Oaxaca | Santiago Ihuitlán Plumas |
205 | Oaxaca | San Pedro y San Pablo Teposcolula |
206 | Oaxaca | Santa María Cortijo |
207 | Oaxaca | Santa Ana Cuauhtémoc |
208 | Oaxaca | San Pedro Yólox |
209 | Oaxaca | San Pedro Mártir Quiechapa |
210 | Oaxaca | Tataltepec de Valdés |
211 | Oaxaca | San Simón Zahuatlán |
212 | Oaxaca | Ayoquezco de Aldama |
213 | Oaxaca | Santa María Yalina |
214 | Oaxaca | Santa María Zacatepec |
215 | Oaxaca | Santiago Zoochila |
216 | Oaxaca | Santa María Temaxcaltepec |
217 | Oaxaca | Santa María Yolotepec |
218 | Oaxaca | Santiago del Río |
219 | Oaxaca | Santiago Laxopa |
220 | Oaxaca | Santiago Yaitepec |
221 | Oaxaca | Santa María Sola |
222 | Oaxaca | Santiago Tetepec |
223 | Oaxaca | Santa María Yavesía |
224 | Oaxaca | Santa María Zoquitlán |
225 | Oaxaca | Santiago Lalopa |
226 | Oaxaca | Santiago Yolomécatl |
227 | Oaxaca | Santa María Zaniza |
228 | Oaxaca | Santa Ana Tavela |
229 | Oaxaca | Santiago Xiacuí |
230 | Oaxaca | Santiago Tillo |
231 | Oaxaca | Santiago Tlazoyaltepec |
232 | Oaxaca | Santiago Tapextla |
233 | Oaxaca | San Vicente Nuñú |
234 | Oaxaca | Santos Reyes Yucuná |
235 | Oaxaca | Santo Domingo Tlatayápam |
236 | Oaxaca | Santo Domingo Xagacía |
237 | Oaxaca | La Trinidad Vista Hermosa |
238 | Oaxaca | Taniche |
239 | Oaxaca | Santo Domingo Yanhuitlán |
240 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya |
241 | Oaxaca | Santo Domingo de Morelos |
242 | Oaxaca | Tlacotepec Plumas |
243 | Oaxaca | Santo Domingo Ozolotepec |
244 | Oaxaca | Santa Magdalena Jicotlán |
245 | Oaxaca | Tanetze de Zaragoza |
246 | Oaxaca | San Martín Lachilá |
247 | Oaxaca | Santo Domingo Tonalá |
248 | Oaxaca | Santo Domingo Nuxaá |
249 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec |
250 | Oaxaca | Yaxe |
251 | Oaxaca | San Juan Juquila Vijanos |
252 | Oaxaca | San Francisco Ixhuatán |
253 | Oaxaca | San José Lachiguiri |
254 | Oaxaca | Santa Catarina Juquila |
255 | Oaxaca | San Pedro el Alto |
256 | Oaxaca | San Pedro Juchatengo |
257 | Oaxaca | San Martín de los Cansecos |
258 | Oaxaca | Capulálpam de Méndez |
259 | Oaxaca | Santiago Comaltepec |
260 | Oaxaca | San Miguel Tequixtepec |
261 | Oaxaca | San Andrés Zabache |
262 | Oaxaca | Santa Inés de Zaragoza |
263 | Oaxaca | San Juan Teposcolula |
264 | Oaxaca | San Miguel Tilquiápam |
265 | Oaxaca | San Melchor Betaza |
266 | Oaxaca | San Pedro Topiltepec |
267 | Oaxaca | San Miguel Suchixtepec |
268 | Oaxaca | San Miguel Piedras |
269 | Oaxaca | San Juan Petlapa |
270 | Oaxaca | Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz |
271 | Oaxaca | San Juan Bautista Lo de Soto |
272 | Oaxaca | Santiago Yucuyachi |
273 | Puebla | Cuautempan |
274 | Puebla | Camocuautla |
275 | Puebla | Chapulco |
276 | Puebla | La Magdalena Tlatlauquitepec |
277 | Puebla | Zongozotla |
278 | Puebla | Zapotitlán de Méndez |
279 | Puebla | Huatlatlauca |
280 | Puebla | Chigmecatitlán |
281 | Puebla | Huitzilan de Serdán |
282 | Puebla | Santa Catarina Tlaltempan |
283 | Puebla | Coatzingo |
284 | Puebla | San Juan Atzompa |
285 | Puebla | Tepango de Rodríguez |
286 | San Luis Potosí | Cedral |
287 | San Luis Potosí | Matehuala |
288 | San Luis Potosí | Villa de la Paz |
289 | San Luis Potosí | Charcas |
290 | San Luis Potosí | Catorce |
291 | San Luis Potosí | Vanegas |
292 | Sonora | Tepache |
293 | Sonora | San Felipe de Jesús |
294 | Sonora | Granados |
295 | Sonora | Bacanora |
296 | Sonora | Arivechi |
297 | Sonora | Moctezuma |
298 | Sonora | Huachinera |
299 | Sonora | Nácori Chico |
300 | Sonora | Huásabas |
301 | Sonora | Huépac |
302 | Sonora | Divisaderos |
303 | Sonora | Atil |
304 | Sonora | Banámichi |
305 | Sonora | Bacadéhuachi |
306 | Sonora | San Javier |
307 | Sonora | Aconchi |
308 | Tamaulipas | San Nicolás |
309 | Tamaulipas | Mier |
310 | Tamaulipas | Miquihuana |
311 | Tamaulipas | Cruillas |
312 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tlaquilpa |
313 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tezonapa |
314 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Los Reyes |
315 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Astacinga |
316 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Alpatláhuac |
317 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Las Minas |
318 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Citlaltépetl |
319 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Ixcatepec |
320 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Mixtla de Altamirano |
321 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Chontla |
322 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Texhuacán |
323 | Veracruz de Ignacio de la Llave | Tatatila |
324 | Yucatán | Dzoncauich |
Comments